Hauptmenü
Ein Wenig Statistik
Um ein wenig Mal zurückzuschauen, ist von unserer Seite eine statistische Aufarbeitung erfolgt. Beim genaueren Hinsehen ist es wirklich interessant wie sich das ganze Wettkampf-
Jahr  | 
							  Schusszahl Jahr  | 
							  Starter  | 
							  Jahresrekord  | 
							  Name  | 
							  Verein  | 
							  Runde  | 
							  Jahresbestleistung 12er  | 
							  "Roter Stern"  | 
						
2007  | 
							  340  | 
							  11  | 
							  112 Ringe  | 
							  Lutz Schreivogel  | 
							  SVHY  | 
							  3  | 
							  10 Stk. Lutz Schreivogel  | 
							  ab 2010  | 
						
2008  | 
							  1110  | 
							  38  | 
							  116 Ringe  | 
							  Eike Zeiler  | 
							  SG Kamenz  | 
							  3  | 
							  10 Stk. Roland Großmann  | 
							  ab 2010  | 
						
2009  | 
							  1460  | 
							  49  | 
							  117 Ringe  | 
							  Lutz Schreivogel  | 
							  SVHY  | 
							  3  | 
							  16 Stk.Uwe Großmann  | 
							  ab 2010  | 
						
2010  | 
							  2340  | 
							  76  | 
							  119 Ringe  | 
							  Roland Großmann  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  3  | 
							  24 Stk. Roland Großmann  | 
							  2  | 
						
2011  | 
							  3960  | 
							  80  | 
							  118 Ringe  | 
							  Georg-  | 
							  Dresdner SV  | 
							  3  | 
							  27 Stk. Andreas Klaus  | 
							  3  | 
						
2012  | 
							  4110  | 
							  90  | 
							  117 Ringe  | 
							  Falk Wagner  | 
							  Briesnitzer SV  | 
							  3  | 
							  23 Stk. Frank Gärtner  | 
							  4  | 
						
|   117 Ringe  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SVHY  | 
							  3  | 
							|||||
|   117 Ringe  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  Dresdner SV  | 
							  4  | 
							|||||
2013  | 
							  4110  | 
							  90  | 
							  118 Ringe  | 
							  Yvonne Bollmohr  | 
							  Dresdner SV  | 
							  3  | 
							  23 Stk. Andreas Klaus  | 
							  7  | 
						
2014  | 
							  117Ringe  | 
							  Yvonne Bollmohr  | 
							  Dresdner SV  | 
							  1  | 
							||||
|   4290  | 
							  100  | 
							  117 Ringe  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  4  | 
							  18 Stk. Hanno Knöfel  | 
							  5  | 
						|
2015  | 
							  4845  | 
							  118 Ringe  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SVHY  | 
							  1  | 
							|||
|   122  | 
							  118 Ringe  | 
							  Hanno Knöfel  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  4  | 
							  27 Stk. Andreas Klaus  | 
							  9  | 
						||
2016  | 
							  5790  | 
							  128  | 
							  118 Ringe  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SVHY  | 
							  1  | 
							  20 Stk. Andreas Klaus  | 
							  19  | 
						
2017  | 
							  117 Ringe  | 
							  Marcus Aschenbrenner  | 
							  Dresdner SV  | 
							  1  | 
							||||
|   6285  | 
							  149  | 
							  117 Ringe  | 
							  Michael Preußner  | 
							  Großenhain  | 
							  4  | 
							  20 Stk. Marcus Aschenbrenner  | 
							  11  | 
						|
2018  | 
							  6750  | 
							  160  | 
							  117 Ringe  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  1  | 
							  19 Stk. Frank Gärtner  | 
							  25  | 
						
2019  | 
							  7860  | 
							  167  | 
							  117 Ringe  | 
							  Michael Preußner  | 
							  Großenhain  | 
							  1  | 
							  19 Stk. Peter Döring  | 
							  31  | 
						
|   117 Ringe  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  1  | 
							|||||
|   117 Ringe  | 
							  Peter Döring  | 
							  Briesnitzer  | 
							  3  | 
							|||||
2020  | 
							  ausgefallen wegen  | 
							  Corvid 19  | 
							||||||
2021  | 
							  4035  | 
							  118  | 
							  119 Ringe  | 
							  Thomas May  | 
							  Dresdner SV  | 
							  S2  | 
							  19 Stk. Frank Gärtner  | 
							  22  | 
						
2022  | 
							  5415  | 
							  128  | 
							  117 Ringe  | 
							  Axel Pollmar  | 
							  Großenhain  | 
							  1u 4  | 
							  19 Axel Pollmar  | 
							  20  | 
						
|   117 Ringe  | 
							  Roland Rinck  | 
							  PSSG zu DD  | 
							  2 u 3  | 
							|||||
|   117 Ringe  | 
							  Maik Fellenberg  | 
							  SV Fellenberg  | 
							  2  | 
							|||||
2023  | 
							  7185  | 
							  163  | 
							  117 Ringe  | 
							  Thomas Konegen  | 
							  SV Brück  | 
							  2 u 4  | 
							  19 Stk.Thomas Konegen  | 
							  34  | 
						
|   117 Ringe  | 
							  Andreas Körtel  | 
							  PSSG zu DD  | 
							  3  | 
							|||||
2024  | 
							  7290  | 
							  160  | 
							  118 Ringe  | 
							  Stephan Oppel  | 
							  Briesnitzr SV  | 
							  4  | 
							  18 Stk Stephan Oppel  | 
							  20  | 
						

  
 Aufstellung 
Gesamtsieger

Jahr  | 
							  Name  | 
							  Verein  | 
							  Ringzahl  | 
						
2024  | 
							  Stephan Oppel  | 
							  Briesnitzer SV  | 
							  348  | 
						
2023  | 
							  Thomas Konegen  | 
							  SV Brück  | 
							  349  | 
						
2022  | 
							  Axel Pollmar  | 
							  FSG Großenhain  | 
							  347  | 
						
2021  | 
							  Thomas May  | 
							  Dresdner SV  | 
							  348  | 
						
2020  | 
							  ausgefallen  | 
							  Corvid 19  | 
							|
2019  | 
							  Michael Preußner  | 
							  FSG Großenhain  | 
							  348  | 
						
2018  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  347  | 
						
2017  | 
							  Marcus Aschenbrenner  | 
							  Dresdner SV  | 
							  348  | 
						
2016  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SV 1990 Hoyerswerda  | 
							  349  | 
						
2015  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SV 1990 Hoyerswerda  | 
							  351  | 
						
2014  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  Dresdner SV  | 
							  347  | 
						
2013  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SV 1990 Hoyerswerda  | 
							  348  | 
						
2012  | 
							  Frank Gärtner  | 
							  Dresdner SV  | 
							  346  | 
						
2011  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  SV 1990 Hoyerswerda  | 
							  351  | 
						
2010  | 
							  Roland Großmann  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  349  | 
						
2009  | 
							  Uwe Großmann  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  339  | 
						
2008  | 
							  Roland Großmann  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  335  | 
						
2007  | 
							  Lutz Schreivogel  | 
							  SV 1990 Hoyerswerda  | 
							  326  | 
						

  
 
Aufstellung 
Sieger Mannschaften

Jahr  | 
							  Verein  | 
							  Mannschaftsname  | 
							  Ringzahl  | 
						
2024  | 
							  Briesnitzer Verein  | 
							  Druschba-  | 
							  1345  | 
						
2023  | 
							  PSSG Dresden  | 
							  Klotzsche Generation  | 
							  1346  | 
						
2022  | 
							  FSG Großenhain  | 
							  Panzerregiment 16  | 
							  1330  | 
						
2021  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1026  | 
						
2020  | 
							  ausgefallen Corvid19  | 
							||
2019  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1362  | 
						
2018  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1375  | 
						
2017  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1353  | 
						
2016  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1359  | 
						
2015  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  Die Freitaler  | 
							  1360  | 
						
2014  | 
							  1.SGi Freital  | 
							  1.Sgi Freital  | 
							  1332  | 
						
2013  | 
							  PSSG zu Dresden  | 
							  Klotzscher Gardeschützen  | 
							  1323  | 
						
2012  | 
							  Dresdner SV  | 
							  König Albert  | 
							  1351  | 
						
2011  | 
							  Dresdner SV  | 
							  König Albert  | 
							  1340  | 
						
2010  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  SV Pulsnitz  | 
							  1324  | 
						

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2024

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2023

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2022

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2021
Keine Wertung wegen Pandemie Corvid19

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2019

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2018

 
               
                                      
                                    
      Sieger 2017

 
Sieger 2016

 
Sieger 2015

Sieger 2014

Sieger 2013

Sieger 2012

Sieger 2011

Sieger 2010

Sieger 2009

Sieger 2008

 
Club der 100 -
Lfd. NR.  | 
							  Name  | 
							  Ringzahl  | 
							  Runde  | 
							  Jahr  | 
						
01  | 
							  Kathrin Kroll  | 
							  105  | 
							  1. Runde  | 
							  2007  | 
						
02  | 
							  Lutz Schreivogel  | 
							  108  | 
							  2. Runde  | 
							  2007  | 
						
03  | 
							  Lars Düssler  | 
							  104  | 
							  2. Runde  | 
							  2007  | 
						
04  | 
							  Bodo Purtzel  | 
							  103  | 
							  2. Runde  | 
							  2007  | 
						
05  | 
							  Roman Haake  | 
							  102  | 
							  3. Runde  | 
							  2007  | 
						
06  | 
							  Dieter Smoller  | 
							  100  | 
							  1. Runde  | 
							  2008  | 
						
07  | 
							  Rainer Kruscha  | 
							  106  | 
							  4. Runde  | 
							  2008  | 
						
08  | 
							  Silvio Schmidt  | 
							  114  | 
							  1. Runde  | 
							  2010  | 
						
09  | 
							  Andreas Klaus  | 
							  104  | 
							  1. Runde  | 
							  2010  | 
						
10  | 
							  Thomas Schlicht  | 
							  103  | 
							  1. Runde  | 
							  2010  | 
						
11  | 
							  Eberhard Tutzschky  | 
							  109  | 
							  1. Runde  | 
							  2011  | 
						
12  | 
							  Jürgen Schubert  | 
							  105  | 
							  1. Runde  | 
							  2011  | 
						
13  | 
							  Harald Kreidel-  | 
							  108  | 
							  3.Runde  | 
							  2013  | 
						
14  | 
							  Heiko Richter  | 
							  101  | 
							  3.Runde  | 
							  2014  | 
						
15  | 
							  Martin Pohl  | 
							  101  | 
							  2.Runde  | 
							  2015  | 
						
16  | 
							  Torsten Groba  | 
							  103  | 
							  3.Runde  | 
							  2015  | 
						
17  | 
							  Ulf Scholz  | 
							  103  | 
							  3.Runde  | 
							  2016  | 
						
18  | 
							  Hans-  | 
							  107  | 
							  3.Runde  | 
							  2016  | 
						
19  | 
							  Matthias Rockrohr  | 
							  100  | 
							  4.Runde  | 
							  2016  | 
						
20  | 
							  Silvio Pohl  | 
							  110  | 
							  2.Runde  | 
							  2017  | 
						
21  | 
							  Patrick Finke  | 
							  100  | 
							  2.Runde  | 
							  2017  | 
						
22  | 
							  Jörg Mickwauschk  | 
							  103  | 
							  3.Runde  | 
							  2017  | 
						
23  | 
							  Hoan Pham  | 
							  101  | 
							  1.Runde  | 
							  2019  | 
						
24  | 
							  Roland Peter  | 
							  107  | 
							  1.Runde  | 
							  2019  | 
						
25  | 
							  Ken Milde  | 
							  103  | 
							  1.Runde  | 
							  2019  | 
						
26  | 
							  Martin Baer  | 
							  109  | 
							  2.Runde  | 
							  2019  | 
						
27  | 
							  Peter Roland  | 
							  100  | 
							  2.Runde  | 
							  2019  | 
						
28  | 
							  Waldemar Jost  | 
							  105  | 
							  3.Runde  | 
							  2019  | 
						
29  | 
							  Rene`Fischer  | 
							  102  | 
							  3.Runde  | 
							  2019  | 
						
30  | 
							  Jürgen Ziesmer  | 
							  101  | 
							  1.Runde  | 
							  2021  | 
						
31  | 
							  Danny Brockenhagen  | 
							  105  | 
							  4.Runde  | 
							  2022  | 
						
32  | 
							  Olaf Krüger  | 
							  110  | 
							  3. Runde  | 
							  2023  | 
						
33  | 
							  Emilia Rathmann  | 
							  100  | 
							  3. Runde  | 
							  2023  | 
						
34  | 
							  Rainer Mazur  | 
							  103  | 
							  3. Runde  | 
							  2023  | 
						
35  | 
							  Uwe Krupper  | 
							  102  | 
							  1. Runde  | 
							  2024  | 
						
36  | 
							  Thomas Rang  | 
							  110  | 
							  2.Runde  | 
							  2024  | 
						
37  | 
							  ???  | 
							  ???  | 
							  ???  | 
							  ???  |